본문바로가기

Financial
Information

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 241,713 248,825 276,080
CostOfSales 197,392 202,432 238,206
GrossProfit 44,320 46,393 37,874
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 26,768 32,236 28,732
OtherGains 679 1,118 959
OtherLosses 774 704 145
FinanceIncome 5,908 4,213 5,956
FinanceCosts 5,190 9,116 5,569
IncomeTaxExpenseContinuingOperations 3,938 2,393 2,937
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 176,567 185,817 176,765
NoncurrentAssets 74,094 77,122 77,195
Assets 250,662 262,939 253,960
CurrentLiabilities 118,594 134,566 133,606
NoncurrentLiabilities 4,438 8,107 5,542
Liabilities 123,033 142,673 139,149
IssuedCapital 6,356 6,356 6,356
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 19 -41 -48
Equity 127,629 120,265 114,811
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요