본문바로가기

주요 재무정보를
제공해 드립니다

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
수익(매출액) 248,825 276,080 178,029
매출원가 202,432 238,206 149,617
매출총이익 46,393 37,874 28,411
판매비와관리비 32,236 28,732 25,729
영업이익 14,157 9,142 2,682
금융수익 4,213 5,956 4,985
기타포괄손익 7 4 -10
당기순이익 7,274 7,404 -2,074

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 185,817 176,765 164,239
비유동자산 77,122 77,195 76,283
자산총계 262,939 253,960 240,522
유동부채 134,566 133,606 121,449
비유동부채 8,107 5,542 11,025
부채총계 142,673 139,149 132,475
자본금 6,356 6,356 6,356
자본잉여금 4,050 4,050 4,050
이익잉여금 118,734 113,287 106,527
자본총계 120,265 114,811 108,047

좌우로 드래그 해보세요