본문바로가기

주요 재무정보를
제공해 드립니다

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출 241,713 248,825 276,080
매출원가 197,392 202,432 238,206
매출총이익 44,320 46,393 37,874
판매비와관리비 26,768 32,236 28,732
기타수익 679 1,118 959
기타비용 774 704 145
금융수익 5,908 4,213 5,956
금융비용 5,190 9,116 5,569

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 176,567 185,817 176,765
비유동자산 74,094 77,122 77,195
자산총계 250,662 262,939 253,960
유동부채 118,594 134,566 133,606
비유동부채 4,438 8,107 5,542
부채총계 123,033 142,673 139,149
자본금 6,356 6,356 6,356
자본총계 127,629 120,265 114,811

좌우로 드래그 해보세요