본문바로가기

주요 재무정보를
제공해 드립니다

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2020년 2019년
수익(매출액) 206,355 217,540 260,857
매출원가 171,156 183,364 220,858
매출총이익 35,199 34,176 39,999
판매비와관리비 26,135 25,356 28,195
영업이익 9,063 8,819 11,803
금융수익 2,441 4,520 2,382
법인세비용 2,217 2,536 3,489
당기순이익 4,900 4,815 4,247

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2020년 2019년
유동자산 115,179 123,496 129,825
비유동자산 79,559 84,386 88,513
자산총계 194,738 207,882 218,339
유동부채 80,216 102,337 116,378
비유동부채 12,538 7,361 6,416
부채총계 92,754 109,699 122,794
자본금 6,356 6,356 6,356
자본잉여금 4,050 4,050 4,050
기타포괄손익누계액 -43 -177 -225
이익잉여금 110,033 105,821 101,237
비지배지분 -9,579 -9,032 -8,592
자본총계 101,983 98,183 95,544

좌우로 드래그 해보세요