¢ºÄ³ÅÍÇʶó ¼Ò°³
  ¢ºÀ°»ó¿£Áø
  ¢ºÇØ»ó¿£Áø
 
- ÇØ»ó¿ë ÁÖ±â°ü ¡ç
- ÇØ»ó¿ë ¹ßÀü±â¼¼Æ®
- ÇØ»ó¿ë º¸Á¶±â°ü
- ±â¾î¹Ú½º
 
home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ijÅÍÇʶó  
 
mpe-home.jpg
100 ¿©³âÀÇ Ä³ÅÍÇʶó ±â¼ú·ÂÀ¸·Î »ý»êµÇ¾î Àü¼¼°è ¼±¹Ú¿¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í Àִ ijÅÍÇʶó ÇØ»ó¿ë(¼±¹Ú¿ë) ÁÖ±â°üÀº ±× ¸í¼º¿¡ °É¸Â°Ô Æø³ÐÀº ¹üÀ§ÀÇ Ãâ·Â(63HP ~ 9770 HP)À¸·Î ±¹³»ÀÇ ¾î¼±, ³¬½Ã¹è, ¿äÆ®, °ü°ø¼±, ¿¹Àμ±, ÀÛ¾÷¼± µî ´Ù¾çÇÑ ¼±¹Ú¿¡ ÁÖ ÃßÁøÀåÄ¡·Î °ø±ÞµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
 
¸ðµ¨¸í Ãâ·Â(HPXRPM) Å©±â(L X W X H) ¹«°Ô(kg) IMAGE PDF
3618 9655 HP x 1050 RPM 5407 mm x 2161 mm x 3462 mm 37500 kg
3616 6169 HP~7577 HP(1000/900 RPM) 5286 mm x 1871 mm x 3541 mm 31000 kg
3612 4640 HP~5444 HP(1000/900 RPM) 4087 mm x 1741 mm x 3550 mm 35980 kg
3608 3084 HP~3634 HP(1000/900 RPM) 4511 mm x 1722 mm x 2641 mm 19000 kg
3606 2320 HP~2722 HP(1000/900 RPM) 3691 mm x 1722 mm x 2733 mm 15680 kg
3516B-HP 2400 HP~3000 HP(1785/1925RPM) 3221 mm x 2144 mm x 1919 mm 7795 kg
3516B 1650 HP~2682 HP(1800/1600RPM) 3187 mm x 2144 mm x 2082 mm 8028 kg
3516 1603 HP~2200 HP(1600/1800RPM) 3180 mm x 1703 mm x 2052 mm 8028 kg
3512B-HP 1800 HP~2250 HP(1785/1925RPM) 2669 mm x 1785 mm x 1806 mm 6531 kg
3512B 1100 HP~1500 HP(1600/1800RPM) 2640 mm x 1988 mm x 2073 mm 6537 kg
3512 1207 HP~1750 HP(1600/1800RPM) 2645 mm x 1703 mm x 2052 mm 6537 kg
3508B-HP 1200 HP~1500 HP(1785/1925RPM) 2157 mm x 1703 mm x 1806 mm 4618 kg
3508B 775 HP~1100 HP(1600/1800RPM) 2117 mm x 1703 mm x 1821 mm 5261 kg
3508 705 HP~1150 HP(1600/1800RPM) 2077 mm x 1703 mm x 1803 mm 5216 kg
C32 1200 HP~1652 HP(2100/2300 PRM) 2004 mm x 1413 mm x 1378 mm 2548 kg
C30 1500 HP~1550 HP(2300 PRM) 1997 mm x 1413 mm x 1378 mm 2547 kg
3412E 425 HP~1400 HP(1600/2300RPM) 1822 mm x 1354 mm x 1328 mm 2533 kg
3412D 542 HP~872 HP(1800/2100RPM) 1821 mm x 1369 mm x 1528 mm 2434 kg
3412 503 HP~1000 HP(1800/2100RPM) 1806 mm x 1354 mm x 1312 mm 2313 kg
3408 402 HP~540 HP(1800/2100RPM) 1458 mm x 1231 mm x 1390 mm 1657 kg
C18 453 HP~1000 HP(1800/2300RPM) 1558 mm x 1056 mm x 1178 mm 1539 kg
3406E 450 HP~800 HP(1800/2300RPM) 1484 mm x 954 mm x 1178 mm 1508 kg
3406 250 HP~580 HP(1800/2100 PRM) 1454 mm x 975 mm x 1092 mm 1327 kg
C12 340 HP~700 HP(1800/2300RPM) 1574 mm x 969 mm x 1005 mm 1177 kg
3196 340 HP~660 HP(1800/2300RPM) 1544 mm x 966 mm x 1005 mm 1175 kg
C9 503 HP(2500RPM) 1198 mm x 974 mm x 983 mm 947 kg
C7 455 HP(2800RPM) 1177 mm x 890 mm x 917 mm 796 kg
3126B 250 HP~450 HP(2400/2800PRM) 1177 mm x 890 mm x 917 mm 809 kg
3126 350 HP~420 HP(2800 PRM) 1184 mm x 937 mm x 1503 mm 722 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Ø ¹Ï°í ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¾÷ '(ÁÖ)ÇýÀÎ'ÀÔ´Ï´Ù.¡Ø

 


 Copyright © Hae In Corp. All Rights Reserved.  °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§

 
ijÅÍÇʶó ÆÇ±Ç ¼ÒÀ¯ | ijÅÍÇʶó ¹ýÀû ÅëÁö | ijÅÍÇÊ¶ó °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ | ijÅÍÇʶó À¥»çÀÌÆ® Á¤Ã¥